Есть в наличии в Симферополе - отличные водонагреватели Haier. Вы сможете купить бойлеры Haier в Крыму с 3 летней гарантией.


Основные характеристики |
ES50V-F1 |
ES80V-F1 |
ES100V-F1 |
Сертификат | РСТ | РСТ | РСТ |
Управление | Электронное | Электронное | Электронное |
Объем (л) | 50 | 80 | 100 |
Номинальное напряжение(В) | 220 | 220 | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 |
Номинальная температура(°С) | 75 | 75 | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 | IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) | 25 | 33,5 | |
Установка - вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да | да | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 53х72х30,5 | 53х104,6х30,5 | - |
Преимущества: | |||
Safe Care-защита от удара током | да | да | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да | да | да |
Защита от сухого нагрева | да | да | да |
Увеличенный магниевый анод | да | да | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да | да | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да | да | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да | да | да |
Сенсорное управление | да | да | да |
Эмаль по Neo технологии | да | да | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да | да | да |
Тен из нержавеющей стали | да | да | да |
Гарантия(лет) | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
Стоимость (руб) | 12390,00 | 13790,00 | 14290,00 |

Основные характеристики |
ES50V-V1(R) |
ES80V-V1(R) |
ES100V-V1(R) |
Сертификат | РСТ | РСТ | РСТ |
Управление | Электронное | Электронное | Электронное |
Объем (л) | 50 | 80 | 100 |
Номинальное напряжение(В) | 220 | 220 | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 1,5/3 | 1,5/3 | 1,5/3 |
Номинальная температура(°С) | 75 | 75 | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 | IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) | 20 | 26 | 30 |
Установка - вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да | да | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 43,2х62,9х44,4 | 43,2х88,9х44.4 | 43,2х105,9х44.4 |
Преимущества: | |||
Safe Care-защита от удара током | да | да | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да | да | да |
Защита от сухого нагрева | да | да | да |
Увеличенный магниевый анод | да | да | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да | да | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да | да | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да | да | да |
Эмаль по Neo технологии | да | да | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да | да | да |
Тен из нержавеющей стали | да | да | да |
Гарантия(лет) | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
Стоимость (руб) | 8990,00 | 10790,00 | 11290,00 |

Основные характеристики |
ES50V-S(R) |
ES80V-S(R) |
ES100V-S(R) |
Сертификат | РСТ | РСТ | РСТ |
Управление | Электронное | Электронное | Электронное |
Объем (л) | 50 | 80 | 100 |
Номинальное напряжение(В) | 220 | 220 | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 | 50 | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 |
Номинальная температура(°С) | 75 | 75 | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 | IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) | 20 | 26 | 30 |
Установка - вертикальная | вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да | да | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 41*73*42 | 432*890*444 | 432*1060*444 |
Преимущества: | |||
Safe Care-защита от удара током | да | да | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да | да | да |
Защита от сухого нагрева | да | да | да |
Увеличенный магниевый анод | да | да | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да | да | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да | да | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да | да | да |
Эмаль по Neo технологии | да | да | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да | да | да |
Тен из нержавеющей стали | да | да | да |
Выбор мощности нагрева: 1 кВт/ 2 кВт/ 3кВт | да | да | да |
Гарантия(лет) | 7 лет | 7 лет | 7 лет |
Стоимость (руб) | 8890,00 | 10790,,00 | 11290,00 |

Основные характеристики |
ES50V-R1(H) |
ES80V-R1(H) |
Сертификат | РСТ | РСТ |
Управление | Механическое | Механическое |
Объем (л) | 50 | 80 |
Номинальное напряжение(В) | 220 | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 2 | 2 |
Номинальная температура(°С) | 75 | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) | 21 | 29,5 |
Установка - вертикальная | вертикальная | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 37*85*38.1 | 37*134*38.1 |
Преимущества: | ||
Safe Care-защита от удара током | да | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да | да |
Защита от сухого нагрева | да | да |
Увеличенный магниевый анод | да | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да | да |
Эмаль по Neo технологии | да | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да | да |
Тен из нержавеющей стали | да | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да | да |
Узкий корпус | да | да |
Гарантия(лет) | 7 лет | 7 лет |
Стоимость (руб) | 8890,00 | 10590,00 |