Новые модели водонагревателей Haier, купить бойлер Haier в Крыму, в городе Симферополь.

Основные характеристики |
ES55H-H1 |
Сертификат | РСТ |
Управление | Механическое |
Объем (л) | 55 |
Номинальное напряжение(В) | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 1,5 |
Номинальная температура(°С) | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) - | 21 |
Установка | горизонтальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 44.4*40*79.5 |
Преимущества: | |
Safe Care-защита от удара током | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да |
Защита от сухого нагрева | да |
Увеличенный магниевый анод | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Эмаль по Neo технологии | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да |
Тен из нержавеющей стали | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Гарантия(лет) | 7 лет |
Стоимость (руб) | 7490,00 |

Основные характеристики |
ES55H-C1 |
Сертификат | РСТ |
Управление | Механическое |
Объем (л) | 55 |
Номинальное напряжение(В) | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 2 |
Номинальная температура(°С) | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) - | 21 |
Установка | горизонтальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 77.7*45,6*41,2 |
Преимущества: | |
Safe Care-защита от удара током | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да |
Защита от сухого нагрева | да |
Увеличенный магниевый анод | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Эмаль по Neo технологии | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да |
Тен из нержавеющей стали | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Гарантия(лет) | 7 лет |
Стоимость (руб) | 9290,00 |

Основные характеристики |
FCD-JTLD150 |
Сертификат | РСТ |
Управление | Механическое |
Объем (л) | 150 |
Номинальное напряжение(В) | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 2 |
Номинальная температура(°С) | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) - | 47 |
Установка | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 49.3*135,9*52,1 |
Преимущества: | |
Safe Care-защита от удара током | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да |
Защита от сухого нагрева | да |
Увеличенный магниевый анод | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Эмаль по Neo технологии | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да |
Тен из нержавеющей стали | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Гарантия(лет) | 7 лет |
Стоимость (руб) | 20990,00 |

Основные характеристики |
FCD-JTLD200 |
Сертификат | РСТ |
Управление | Механическое |
Объем (л) | 200 |
Номинальное напряжение(В) | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 2,5 |
Номинальная температура(°С) | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) - | 64,5 |
Установка | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 60.1*122*62,9 |
Преимущества: | |
Safe Care-защита от удара током | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да |
Защита от сухого нагрева | да |
Увеличенный магниевый анод | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Эмаль по Neo технологии | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да |
Тен из нержавеющей стали | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Гарантия(лет) | 7 лет |
Стоимость (руб) | 22990,00 |

Основные характеристики |
FCD-JTLD300 |
Сертификат | РСТ |
Управление | Механическое |
Объем (л) | 300 |
Номинальное напряжение(В) | 220 |
НоминальнаЯ частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность(кВт) | 3 |
Номинальная температура(°С) | 75 |
Номинальное давление(МПа)-0.02 | 0,08 |
Класс водонепроницаемости - IPх4 | IPх4 |
Весс (кг) - | 64,5 |
Установка | вертикальная |
Номинальное электропитание - (1752/42В) | да |
Размеры (ШхВхГ) см | 601*1660*629 |
Преимущества: | |
Safe Care-защита от удара током | да |
Защита от перегрева и избыточного давления | да |
Защита от сухого нагрева | да |
Увеличенный магниевый анод | да |
Технология равномерного распределения холодной воды | да |
UMS технология покрытие внутреннего бака | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Эмаль по Neo технологии | да |
BRS - система защиты от вредноносных бактерий | да |
Тен из нержавеющей стали | да |
Максимальное рабочее давление 8 бар | да |
Гарантия(лет) | 7 лет |
Стоимость (руб) | 32990,00 |